Información Financiera | 2024
Cuenta Pública Municipal Entregada.
| Documento | Información |
|---|---|
| Cuenta Pública Municipal Entregada | 2024 | Ver Documento |
Información Contable | 2024
Presupuesto Aprobado | 2024
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional a la ley de ingresos | Ver Documento |
| Difusión a la ciudadanía | Ver Documento |
| Calendario base mensual de ingresos | Ver Documento |
| Ley de ingresos aprobada | Ver Documento |
Egreso
| Documento | Información |
|---|---|
| Información adicional al presupuesto de egresos | Ver Documento |
| Calendario de egresos base mensual | Ver Documento |
| Decreto Presupuestario | Ver Documento |
Información Contable
Informes Presupuestarios 2024
Estado Analitico e informes presupuestarios
Disciplina Financiera por Trimestre
| Concepto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Balance Presupuestario LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado de Situación Financiera Detallado | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6a. Clasificación por Objeto de Gastos | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6b. Clasificación Administrativa | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6c. Clasificación Funcional LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| 6d. Clasificación de Sservicios Personales por Categoria | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
Info. Relacionada con la LGCG 2024
Información Relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | 2024
Información Trimestral
| Concepto | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre |
|---|---|---|---|
| Endeudamiento Neto | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Intereses de la Deuda | Ver Documento | Ver Documento | Ver Documento |
| Obligaciones Pagadas con Recursos Federales | Ver Documento |
Estados e Informes Programáticos | 2024
| Mes | Información |
|---|---|
| Enero | Ver Documento |
| Febrero | Ver Documento |
| Marzo | Ver Documento |
| Abril | Ver Documento |
| Mayo | Ver Documento |
| Junio | Ver Documento |
| Julio | Ver Documento |
| Agosto | Ver Documento |
| Septiembre | Ver Documento |
| Octubre | Ver Documento |
| Noviembre | Ver Documento |
| Diciembre | Ver Documento |
